navn | Lengdegrad | Breddegrad | m.o.h. | År siden havet stod her | |
---|---|---|---|---|---|
Dale | 59.235782 | 10.896866 | 28.31 | 3250 | |
Torbjørnrød 3 | 59.277166 | 10.880745 | 45.95 | 4595 | |
Årum søndre 5 | 59.247763 | 11.094271 | 54 | 4595 | |
Hisingby søndre | 59.315118 | 10.877729 | 37.72 | 4019 | |
Hauge østre 2 | 59.244768 | 10.998516 | 35.16 | 3250 | |
Femdal | 59.161582 | 10.928188 | 10.92 | 1264 | |
Torbjørnrød 5 | 59.279982 | 10.883435 | 51.14 | 5491 | |
Østerbo (Øfsen) | 59.226086 | 11.475891 | 83.2 | 8313 | |
Hakelund | 59.017244 | 11.566387 | 87.47 | 8747 | |
Hjelmungen øvre I | 59.152566 | 11.245025 | 36.45 | 3645 | |
Torbjørnrød 1 / Skålgropfelt. | 59.280099 | 10.883946 | 51.14 | 5114 | |
Lere | 59.240140 | 10.843088 | 41.39 | 4139 | |
Tutehaugen 4 | 59.279290 | 10.889259 | 44.84 | 4484 | |
Kjenne søndre 3 | 59.235279 | 10.8405 | 54 | 5400 | |
Alvim nordre | 59.276991 | 11.08365 | 40.19 | 4256 | |
Vister søndre | 59.285644 | 11.022791 | 40.19 | 3384 | |
Nøkleby II | 59.235942 | 10.983167 | 32.5 | 3250 | |
Kirkeberget 1 | 59.238286 | 10.975144 | 29.73 | 3250 | |
Heieren vestre | 59.202920 | 11.062163 | 20.82 | 2082 | |
Erlandsbingen | 59.321211 | 10.979658 | 70.28 | 6867 | |
Begby skole | 59.217026 | 11.009418 | 38.97 | 3772 | |
Begby 4 | 59.222337 | 11.009979 | 28.31 | 2831 | |
Bø nordre 4 | 59.223566 | 11.163074 | 37.72 | 3645 | |
Bjørnstad nordre III | 59.242092 | 11.158214 | 41.39 | 4256 | |
Skinne | 59.215715 | 11.126661 | 51.14 | 5114 | |
Gillerholmen 1 | 59.209189 | 11.15673 | 43.71 | 4484 | |
Berg-Hornes II | 59.209457 | 11.177713 | 28.31 | 3516 | |
Post-Hornnes III | 59.205917 | 11.155153 | 42.56 | 4139 | |
Gillerholmen 3 | 59.209014 | 11.156369 | 43.71 | 4484 | |
Skjeberg prestegård 3 | 59.227615 | 11.186238 | 33.84 | 2390 | |
Hov (Torpelia) | 59.083419 | 11.426611 | 42.56 | 3113 | |
Bø mellem | 59.082909 | 11.44334 | 35.16 | 3645 | |
Ystehede (Fjordgløtt) / Ystehede | 59.067478 | 11.411299 | 41.39 | 4139 | |
Molteberg nordre 1 | 59.248799 | 11.113098 | 43.71 | 4484 | |
Onsøy Prestegård 4 | 59.266456 | 10.866537 | 47.03 | 4703 | |
Skiptvet kirke | 59.467757 | 11.174369 | 83.13 | 8256 | |
Bilet | 59.260133 | 11.105478 | 42.56 | 5114 | |
Hunn nordre | 59.223433 | 11.064105 | 35.16 | 3384 | |
Alvim I | 59.278989 | 11.088051 | 48.09 | 5015 | |
Havn 2 | 59.221449 | 11.184259 | 28.31 | 2973 | |
Vik vestre II | 59.235842 | 11.181156 | 53.07 | 4703 | |
Borge store 1 | 59.233463 | 11.04655 | 36.45 | 3645 | |
Borge store 2 | 59.227799 | 11.044296 | 47.03 | 5212 | |
Hov I | 59.087942 | 11.428464 | 29.73 | 3250 | |
Kolberg søndre 6 | 59.255333 | 10.859473 | 33.84 | 3113 | |
Pyntelund VI | 59.240692 | 11.151697 | 44.84 | 4484 | |
Bjørnstad nordre II | 59.242061 | 11.158727 | 41.39 | 4019 | |
Forsetlund 2 | 59.267971 | 10.820153 | 45.95 | 4595 | |
Heie nordre | 59.178171 | 11.086044 | 32.5 | 3250 | |
Nes 2 | 59.26328 | 11.022758 | 29.73 | 2973 | |
Sletner | 59.575535 | 11.269155 | 87.69 | 8704 | |
Molteberg nordre 2 | 59.249932 | 11.11562 | 47.03 | 4703 | |
Skjeberg prestegård 4 | 59.233364 | 11.201419 | 62.24 | 5581 | |
Galgeberget III | 59.235826 | 11.165888 | 32.5 | 3250 | |
Vik vestre III | 59.232023 | 11.18143 | 32.5 | 3645 | |
Årum mellom 3 | 59.25466 | 11.095133 | 40.19 | 4019 | |
Veberg østre | 59.25726 | 11.072885 | 40.19 | 4019 | |
Hauge vestre I | 59.245496 | 10.99352 | 37.72 | 3516 | |
Årumåsen 4 | 59.255862 | 11.097075 | 50.15 | 4595 | |
Sundløkken 1 | 59.266591 | 11.093161 | 31.13 | 3250 | |
Årum nedre 1 | 59.25231 | 11.093803 | 42.56 | 3113 | |
Torbjørnrød 4 | 59.277128 | 10.881188 | 45.95 | 4595 | |
Kjølberg nordre | 59.228773 | 11.022249 | 47.03 | 4809 | |
Torbjørnrød 2 | 59.279007 | 10.884272 | 44.84 | 4484 | |
Torbjørnrød 6 | 59.277075 | 10.881395 | 45.95 | 4595 | |
Råhaugen - Onsøyskipet | 59.269756 | 10.869629 | 47.03 | 4595 | |
Unneberg | 59.201839 | 11.12258 | 32.5 | 3516 | |
Løkke | 59.205434 | 11.202089 | 51.14 | 5212 | |
Torbjørnrød villa 1 | 59.276389 | 10.880282 | 44.84 | 4595 | |
Solberg nedre IX | 59.21365 | 11.164623 | 44.84 | 4484 | |
Havnelunden | 59.224336 | 11.180103 | 31.13 | 3113 | |
Solberg nedre VII | 59.214313 | 11.16541 | 55.81 | 4595 | |
Flatberg nedre 2 | 59.228836 | 11.155413 | 42.56 | 4484 | |
Vik vestre I | 59.236 | 11.181534 | 54.91 | 4703 | |
Helgerød 2 | 59.208403 | 11.15664 | 43.71 | 4484 | |
Berg-Hornes I | 59.209834 | 11.177705 | 23.9 | 3516 | |
Årum søndre 2 | 59.249323 | 11.095253 | 52.12 | 5400 | |
Voll Hengedybakken 1 | 59.198662 | 11.220646 | 54.91 | 5491 | |
Skjeberg prestegård 2 | 59.229292 | 11.184252 | 35.16 | 3113 | |
Foss østre 2 | 59.233375 | 11.177296 | 40.19 | 4019 | |
Galgeberget IV | 59.234714 | 11.165002 | 32.5 | 3250 | |
Hausen / Ristninger | 59.193227 | 10.885301 | 23.9 | 1924 | |
Heltorp III | 59.17124 | 11.225535 | 52.12 | 5491 | |
Skjelin østre 3 | 59.245364 | 11.104954 | 45.95 | 4371 | |
Solberg Nedre VIII | 59.21254 | 11.157635 | 51.14 | 5114 | |
Solberg nedre VI | 59.214479 | 11.165418 | 55.81 | 5581 | |
Borgestad | 59.261591 | 11.153153 | 61.5 | 6150 | |
Post-Hornnes II | 59.205682 | 11.152231 | 40.19 | 4019 | |
Gillerholmen 2 | 59.209257 | 11.156902 | 43.71 | 4371 | |
Vesttorp | 59.206226 | 11.147665 | 42.56 | 4139 | |
Bjørnerud | 59.500904 | 11.304918 | 87.04 | 8647 | |
Holme | 59.176216 | 10.938952 | 20.82 | 2540 | |
Forsetlund I | 59.269126 | 10.819974 | 43.71 | 4371 | |
Nes 1 | 59.264985 | 11.021526 | 31.13 | 3250 | |
Vik øvre | 59.236123 | 11.181865 | 54.91 | 5307 | |
Valle nordre 2 | 59.278098 | 10.874426 | 44.84 | 4484 | |
Begby Slettevold | 59.218944 | 11.00367 | 31.13 | 3113 | |
Molteberghellene | 59.247155 | 11.12075 | 64.34 | 6074 | |
Ophus nordre | 59.227769 | 11.060647 | 42.56 | 4371 | |
Hestehaugen 2 | 59.235517 | 11.041503 | 31.13 | 3113 | |
Horgen | 59.307395 | 10.936321 | 54.91 | 5491 | |
Evjelia 1 | 59.241521 | 10.987355 | 29.73 | 2831 | |
Fosby | 59.128836 | 11.291903 | 29.73 | 2973 | |
Engseth | 59.306822 | 10.954698 | 66.91 | 6501 | |
Årumåsen 2 | 59.256274 | 11.097175 | 44.84 | 4256 | |
Bø søndre 1 | 59.221828 | 11.164237 | 43.71 | 4484 | |
Hauge vestre IV | 59.245983 | 10.997472 | 42.56 | 4256 | |
Haga mellom V | 59.23365 | 11.161574 | 32.5 | 3250 | |
Tutehaugen 3 | 59.279024 | 10.889269 | 44.84 | 4484 | |
Tutehaugen 1 | 59.277496 | 10.889481 | 44.84 | 4484 | |
Manstad | 59.266727 | 10.768082 | 33.84 | 3250 | |
Busgård IV | 59.210498 | 11.168488 | 42.56 | 4256 | |
Sandaker | 59.327132 | 10.976772 | 73.53 | 7353 | |
Molteberg nordre 5 | 59.250646 | 11.113233 | 42.56 | 4139 | |
Bakkehaugen VII | 59.175518 | 11.223713 | 51.14 | 5212 | |
Tutehaugen 2 | 59.277986 | 10.889751 | 44.84 | 4484 | |
Busgård I | 59.20901 | 11.165188 | 49.13 | 5212 | |
Hestevold | 59.315099 | 10.799315 | 19.24 | 1763 | |
Rød I | 59.288045 | 10.995719 | 45.95 | 5212 | |
Hestehaugen 1 | 59.235564 | 11.043201 | 31.13 | 3250 | |
Hauge vestre II | 59.248708 | 10.994477 | 33.84 | 3384 | |
Hauge Vestre III | 59.245348 | 10.995451 | 38.97 | 3516 | |
Rostad søndre | 59.281418 | 10.998945 | 47.03 | 4703 | |
Rostad mellom | 59.282849 | 11.000401 | 48.09 | 4809 | |
Hauge østre 1 | 59.244895 | 10.998242 | 35.16 | 3645 | |
Runeberg | 59.246957 | 10.985284 | 36.45 | 3645 | |
Stensdalen | 59.155872 | 10.925577 | 26.87 | 2082 | |
Kolberg søndre 4 | 59.255145 | 10.859067 | 31.13 | 3516 | |
Nygård | 59.147596 | 11.260321 | 31.13 | 3113 | |
Hestehaugen 3 | 59.236434 | 11.042015 | 31.13 | 3113 | |
Helgerød 1 | 59.208683 | 11.156606 | 43.71 | 4484 | |
Sentvet øvre | 59.67806 | 11.389545 | 90.48 | 9048 | |
Elingård 3 | 59.252211 | 10.80413 | 40.19 | 4139 | |
Galgeberget II | 59.235181 | 11.165673 | 32.5 | 3250 | |
Galgeberget I | 59.235046 | 11.165451 | 32.5 | 3250 | |
Hauge nordre 2 | 59.238583 | 11.147468 | 49.13 | 4703 | |
Årum søndre 4 | 59.247771 | 11.094347 | 54 | 4595 | |
Hestehagen 2 | 59.228213 | 11.198775 | 48.09 | 4809 | |
Valle nordre 1 | 59.275319 | 10.869616 | 44.84 | 4484 | |
Elingård 2 | 59.252283 | 10.804163 | 40.19 | 4019 | |
Molteberg søndre 1 | 59.243338 | 11.11311 | 51.14 | 5015 | |
Bisserød 2 | 59.239275 | 11.139934 | 47.03 | 4913 | |
Bø (Bærli) | 59.212142 | 11.160206 | 48.09 | 4809 | |
Nord-Væte 1 / Skålgropfelt | 59.546413 | 11.202598 | 83.33 | 8327 | |
Hauge søndre 1 | 59.233615 | 11.155067 | 41.39 | 4139 | |
Haga mellom IV A | 59.234934 | 11.161986 | 35.16 | 3384 | |
Solberg nedre II | 59.215382 | 11.16758 | 31.13 | 4139 | |
Vik østre | 59.236428 | 11.201 | 66.3 | 5668 | |
Hornnes vestre 2 | 59.204619 | 11.144731 | 42.56 | 3897 | |
Bjørnstad nordre I | 59.243697 | 11.158567 | 55.81 | 5015 | |
Valle Nordre 3 | 59.278561 | 10.874569 | 45.95 | 4595 | |
Årum nordre 1 | 59.258929 | 11.097287 | 44.84 | 4484 | |
Årum mellom 6 | 59.253599 | 11.094979 | 41.39 | 4809 | |
Haugsten 1 | 59.210911 | 10.99332 | 32.5 | 3250 | |
Tofteberg østre 1 | 59.25541 | 11.063673 | 40.19 | 4256 | |
Molteberghaugen | 59.246781 | 11.118693 | 55.81 | 5581 | |
Yven søndre | 59.27274 | 11.073308 | 44.84 | 4595 | |
Kjenne vestre 6 | 59.240377 | 10.846321 | 36.45 | 3384 | |
Nøkleby III | 59.234246 | 10.979506 | 31.13 | 2831 | |
Eidsberg prestegård | 59.517388 | 11.262437 | 75.1 | 7581 | |
Huseby | 59.268024 | 10.806912 | 38.97 | 4256 | |
Bakke I | 59.176552 | 11.220149 | 53.07 | 5307 | |
Bustgård (lok.34) | 59.210671 | 11.165587 | 41.39 | 4256 | |
Alvim nordre (lok.55) | 59.277459 | 11.083675 | 37.72 | 4019 | |
Jarle (lok. 60E) | 59.230726 | 11.141309 | 54.91 | 5753 | |
Årum (lok.21A) | 59.253391 | 11.103338 | 51.14 | 5400 | |
Bustgård (lok.35E) | 59.21211 | 11.1674 | 33.84 | 3772 | |
Bustgård (lok.35B) | 59.211487 | 11.167308 | 41.39 | 4139 | |
Bustgård (lok.35C) | 59.211682 | 11.167369 | 37.72 | 4139 | |
Bustgård (lok.35D) | 59.211661 | 11.167537 | 37.72 | 4139 | |
Bustgård (lok.35A) | 59.21129 | 11.167022 | 41.39 | 4371 | |
Alvim II | 59.271722 | 11.089261 | 31.13 | 4019 | |
Alvim Utsikten | 59.270058 | 11.088752 | 22.37 | 1600 | |
Vestlund | 59.162416 | 11.139312 | 42.56 | 3250 | |
Bergfruelia 1 | 59.256059 | 10.99453 | 61.5 | 6150 | |
Hornnes mellom 3 | 59.206306 | 11.155545 | 42.56 | 4256 | |
Hornnes - Rv.110 | 59.20677 | 11.150948 | 43.71 | 4139 | |
Flya (Haugstenåsen) | 59.203012 | 11.004122 | 58.36 | 5917 | |
Årum | 59.255973 | 11.100782 | 54 | 5307 | |
Lilleby | 59.206195 | 10.994275 | 36.45 | 3645 | |
Biletskogen 2 | 59.259957 | 11.104633 | 51.14 | 5015 | |
Biletskogen 1 | 59.259979 | 11.104304 | 51.14 | 5015 | |
Vestli | 59.258383 | 11.101469 | 50.15 | 5015 | |
Ophus | 59.226836 | 11.059451 | 40.19 | 4371 | |
Visur | 59.221519 | 11.021068 | 42.56 | 4256 | |
Roppestad vestre | 59.161282 | 11.020907 | 5.59 | 559 | |
Hjelmungen Øvre II | 59.153238 | 11.245327 | 40.19 | 3772 | |
Bø nordre 2 | 59.217671 | 11.16043 | 52.12 | 5114 | |
Gunnarstorp Søndre III | 59.208704 | 11.123791 | 31.13 | 3113 | |
Flatberg øvre 1 | 59.229852 | 11.154327 | 49.13 | 5307 | |
Solberg øvre II | 59.215333 | 11.162259 | 45.95 | 4809 | |
Solberg øvre VII | 59.216994 | 11.167347 | 31.13 | 3897 | |
Gårds-Hornnes 1 | 59.199061 | 11.151059 | 28.31 | 3113 | |
Kåre-Hornnes 1 | 59.199305 | 11.149016 | 23.9 | 2390 | |
Kåre-Hornnes 2 | 59.199299 | 11.148913 | 23.9 | 2390 | |
Hafslund 2 | 59.26802 | 11.134955 | 54 | 5491 | |
Hafslund 3 | 59.267738 | 11.134593 | 54.91 | 5212 | |
Solberg øvre XIII | 59.21809 | 11.164935 | 49.13 | 4913 | |
Solberg øvre XIV | 59.218242 | 11.165774 | 44.84 | 4484 | |
Lilleborge 2 | 59.241893 | 11.03774 | 38.97 | 4019 | |
Solberg øvre XV | 59.214438 | 11.158755 | 52.12 | 5307 | |
Hafslund 7 | 59.269589 | 11.1317 | 55.81 | 5581 | |
Hafslund 5 | 59.267399 | 11.134571 | 52.12 | 4809 | |
Hov vestre II | 59.086332 | 11.428899 | 33.84 | 4913 | |
Solberg øvre XIX | 59.214792 | 11.161226 | 47.03 | 4913 | |
Gunnarstorp 2 | 59.208829 | 11.131558 | 41.39 | 4139 | |
Flatberg Nedre 3 | 59.227787 | 11.156689 | 35.16 | 3516 | |
Solberg Øvre V | 59.214691 | 11.161446 | 47.03 | 4913 | |
Solberg øvre IV | 59.215211 | 11.161919 | 48.09 | 4703 | |
Haga mellom II | 59.234367 | 11.155478 | 40.19 | 4256 | |
Haga mellom III | 59.234264 | 11.155404 | 42.56 | 4256 | |
Hafslund 1 | 59.268291 | 11.135099 | 54 | 5491 | |
Årum søndre 1 | 59.249437 | 11.093684 | 47.03 | 5491 | |
Skjelin østre 4 | 59.241016 | 11.09836 | 49.13 | 4913 | |
Nålum østre 2 | 59.222411 | 11.174075 | 43.71 | 4371 | |
Post-Hornes IV | 59.204959 | 11.14698 | 40.19 | 4019 | |
Gunnarstorp 1 | 59.208681 | 11.131831 | 41.39 | 4139 | |
Bø Nordre 3 | 59.217817 | 11.160383 | 52.12 | 5114 | |
Kolstad III | 59.21861 | 11.15071 | 53.07 | 5307 | |
Solberg øvre VIII | 59.216792 | 11.16738 | 32.5 | 3897 | |
Solberg øvre XVIII | 59.215818 | 11.162441 | 47.03 | 4703 | |
Gjellestad vestre | 59.153731 | 11.258388 | 40.19 | 3772 | |
Bjørnstad 1 | 59.39909 | 11.384524 | 82.72 | 8248 | |
Tofteberg østre 2 | 59.255309 | 11.063652 | 40.19 | 4256 | |
Kalnes 1 | 59.315464 | 11.045946 | 63.66 | 6434 | |
Hornes Torpet 2 | 59.204388 | 11.15358 | 38.97 | 3897 | |
Bjørnstad 4 | 59.399025 | 11.383826 | 82.56 | 8231 | |
Hotvet | 59.53644 | 11.305309 | 83.74 | 8381 | |
Solberg øvre III | 59.2147 | 11.159034 | 53.07 | 5307 | |
Haugsten 2 | 59.210626 | 10.993509 | 33.84 | 3250 | |
Haugsten 3 | 59.210815 | 10.994557 | 32.5 | 3384 | |
Årumåsen 3 | 59.25572 | 11.097044 | 53.07 | 4595 | |
Hornnes mellom 2 | 59.206758 | 11.153535 | 42.56 | 4256 | |
Hornnes mellom 4 | 59.206716 | 11.155841 | 42.56 | 4256 | |
Hornnes mellom 1 | 59.206649 | 11.153339 | 42.56 | 4256 | |
Evjeveien 12 | 59.23555 | 10.982821 | 35.16 | 3897 | |
Rågård | 59.247667 | 10.973284 | 37.72 | 3645 | |
Hauge mellom IV B | 59.2355 | 11.162383 | 36.45 | 3772 | |
Torbjørnrød villa 2 | 59.276527 | 10.880234 | 45.95 | 4595 | |
Onsøy prestegård 1 | 59.268839 | 10.867265 | 44.84 | 4484 | |
Engen | 59.250636 | 10.849352 | 31.13 | 3250 | |
Havn 1 | 59.222134 | 11.181874 | 33.84 | 3384 | |
Helgeby | 59.292433 | 11.154561 | 55.81 | 5581 | |
Bø søndre 2 | 59.221649 | 11.164147 | 43.71 | 4484 | |
Williamsborg 1 | 59.277925 | 11.073731 | 62.24 | 6224 | |
Williamsborg 3 | 59.277199 | 11.072739 | 64.34 | 6366 | |
Strømshaug | 59.343158 | 10.876577 | 31.13 | 3250 | |
Solberg nedre X | 59.215392 | 11.167285 | 31.13 | 4484 | |
Williamsborg 2 | 59.277728 | 11.073032 | 63.66 | 6434 | |
Gårds-Hornnes 2 | 59.198703 | 11.152376 | 33.84 | 3516 | |
Gårds-Hornnes 3 | 59.199946 | 11.156654 | 38.97 | 3772 | |
Solberg nedre XI | 59.215475 | 11.167459 | 31.13 | 4484 | |
Balterød 1 | 59.235307 | 11.03095 | 31.13 | 3250 | |
Bjølsenskogen 1 | 59.396942 | 10.735399 | 53.07 | 5400 | |
Solberg nordre 1 | 59.215223 | 11.163237 | 52.12 | 4595 | |
Borge vestre | 59.346648 | 10.917672 | 68.1 | 6867 | |
Rød II | 59.287309 | 10.994681 | 45.95 | 4139 | |
Hestehagen 1 | 59.397334 | 10.704804 | 48.09 | 4484 | |
Alvim nordre 2 | 59.27691 | 11.08386 | 42.56 | 4256 | |
Lunde 3 | 59.159584 | 10.930791 | 20.82 | 2390 | |
Møllerodden | 59.194458 | 10.944277 | 19.24 | 2390 | |
Bjølsenskogen 2 | 59.396777 | 10.735703 | 52.12 | 5212 | |
Holtevarden 1 | 59.18258 | 10.931864 | 70.28 | 7079 | |
Holtevarden 2 | 59.182583 | 10.931551 | 71.28 | 7079 | |
Lunde 2 | 59.159609 | 10.929565 | 22.37 | 1924 | |
Lunde 4 | 59.15945 | 10.930587 | 20.82 | 2390 | |
Lund store 4 | 59.249566 | 10.850216 | 31.13 | 3516 | |
Begby Gullskår 3 | 59.219902 | 11.006889 | 32.5 | 3250 | |
Nord-Væte 2 | 59.54625 | 11.203065 | 83.33 | 8340 | |
Kjenne østre 2 | 59.242881 | 10.857365 | 44.84 | 4484 | |
Kjenne østre 3 | 59.242749 | 10.856379 | 44.84 | 4595 | |
Skuggerød | 59.248148 | 10.856046 | 32.5 | 3250 | |
Kjenne østre 1 | 59.242761 | 10.857548 | 44.84 | 4484 | |
Ælin nordre 1 | 59.309196 | 10.928112 | 48.09 | 4913 | |
Grasto | 59.253795 | 11.119428 | 57.53 | 5836 | |
Begby åkerskjæret 3 | 59.220703 | 11.004285 | 26.87 | 2687 | |
Saltnes | 59.292774 | 10.770721 | 45.95 | 4484 | |
Kjenne vestre 8 | 59.245828 | 10.856231 | 44.84 | 4595 | |
Norum 1 | 59.341871 | 10.801337 | 33.84 | 3250 | |
Norum 2 | 59.341709 | 10.801354 | 32.5 | 3250 | |
Spetalen | 59.297666 | 10.771783 | 44.84 | 4484 | |
Grimstad | 59.360291 | 10.808936 | 45.95 | 4256 | |
Begby åkerskjæret 2 | 59.220766 | 11.004472 | 26.87 | 2687 | |
Aker | 59.338184 | 10.799764 | 33.84 | 3384 | |
Haug vestre | 59.351423 | 10.817297 | 33.84 | 3250 | |
Begby 2 | 59.220387 | 11.009882 | 37.72 | 4019 | |
Årumfjellet 2 | 59.258895 | 11.103185 | 54.91 | 5491 | |
Hissingby vestre 3 | 59.317533 | 10.867546 | 52.12 | 5307 | |
Omberg | 59.250161 | 11.010618 | 38.97 | 4139 | |
Hissingby mellom 2 | 59.315066 | 10.866043 | 44.84 | 5015 | |
Meum | 59.33649 | 10.789598 | 33.84 | 3645 | |
Hissingby vestre 2 | 59.317602 | 10.867696 | 52.12 | 5114 | |
Solberg nordre 2 | 59.214646 | 11.158491 | 54.91 | 5307 | |
Regimentsmyra | 59.201478 | 10.999611 | 59.97 | 5400 | |
Jerndalen | 59.302178 | 10.813943 | 36.45 | 4256 | |
Norum 3 | 59.340748 | 10.803769 | 31.13 | 3384 | |
Grimstad Ekhaug | 59.361931 | 10.81137 | 44.84 | 4484 | |
Hunn Kveldsol | 59.216212 | 11.071432 | 41.39 | 4139 | |
Hissingby vestre 1 | 59.318383 | 10.867105 | 45.95 | 5114 | |
Hunn Snøhaug | 59.21582 | 11.072673 | 42.56 | 4139 | |
Gluppesteinen | 59.242058 | 10.923583 | 63.66 | 6150 | |
Gunnarstorp 9 | 59.210126 | 11.128011 | 48.09 | 4139 | |
Hissingby mellom 3 | 59.316013 | 10.865316 | 50.15 | 5015 | |
Gunnarstorp 8 | 59.21003 | 11.128004 | 48.09 | 4139 | |
Opstad | 59.290296 | 11.042968 | 65.01 | 6501 | |
Tunevannet | 59.29327 | 11.082192 | 77.09 | 7267 | |
Grimstad nordre 2 | 59.214102 | 11.059896 | 25.4 | 3250 | |
Visurlien | 59.222686 | 11.02462 | 50.15 | 4913 | |
Gunnarstorp 6 | 59.210381 | 11.128581 | 49.13 | 4809 | |
Gunnarstorp 7 | 59.210448 | 11.128025 | 54 | 4809 | |
Jarle 4 | 59.237073 | 11.146646 | 44.84 | 4371 | |
Hjelmungen nordre | 59.150902 | 11.247106 | 29.73 | 2973 | |
Grimstad nordre 1 | 59.21427 | 11.059642 | 26.87 | 3250 | |
Sundløkken 3 | 59.267395 | 11.094238 | 20.82 | 2540 | |
Brekka 2 | 59.322051 | 10.864295 | 41.39 | 4595 | |
Brekka 3 | 59.322257 | 10.864559 | 41.39 | 4139 | |
Gråfjell | 59.246957 | 10.984872 | 36.45 | 4019 | |
Vesten Nordbakken | 59.263233 | 11.063101 | 41.39 | 4139 | |
Vesten mellom 3 | 59.263418 | 11.060808 | 36.45 | 3772 | |
Vesten nordre 2 | 59.263044 | 11.067053 | 32.5 | 4139 | |
Kirkefjellet | 59.235715 | 10.972672 | 38.97 | 3897 | |
Hissingby vestre 5 | 59.317768 | 10.871076 | 44.84 | 4595 | |
Valle søndre 1 | 59.259654 | 11.00857 | 40.19 | 4019 | |
Molteberg nordre 4 | 59.247271 | 11.112061 | 47.03 | 4809 | |
Hissingby vestre 4 | 59.317671 | 10.870897 | 44.84 | 4595 | |
Hissingby vestre 6 | 59.317733 | 10.870656 | 47.03 | 4595 | |
Gullskår østre 2 | 59.2191 | 11.009383 | 33.84 | 3516 | |
Haugsten 4 | 59.217296 | 10.991582 | 31.13 | 3113 | |
Vesttorp 2 | 59.206145 | 11.147842 | 42.56 | 4139 | |
Komperød | 59.183027 | 11.157347 | 26.87 | 2390 | |
Hornnes Torpet 5 | 59.202852 | 11.151084 | 35.16 | 3384 | |
Ælin nordre 2 | 59.309849 | 10.928718 | 45.95 | 4595 | |
Veum søndre 1 | 59.25412 | 10.934324 | 59.17 | 5753 | |
Aker store 3 | 59.336328 | 10.795456 | 31.13 | 3113 | |
Klavestad søndre 1 | 59.249819 | 11.156844 | 55.81 | 5581 | |
Veum søndre 2 | 59.254004 | 10.933397 | 54 | 5491 | |
Elingård 5 | 59.251495 | 10.796628 | 38.97 | 3516 | |
Hissingby Revjehaugen no | 59.317569 | 10.879253 | 37.72 | 3897 | |
Gullskår østre 1 uono | 59.219083 | 11.009171 | 33.84 | 3384 | |
Aker store 2 | 59.338139 | 10.792009 | 32.5 | 3250 | |
Huseby store | 59.263749 | 10.806609 | 35.16 | 3516 | |
Aker store 4 | 59.335575 | 10.798298 | 31.13 | 2973 | |
Aker store 5 | 59.335489 | 10.798099 | 32.5 | 2973 | |
Hornnes Torpet 6 | 59.202782 | 11.151215 | 35.16 | 3384 | |
Hornnes fjøsstykket | 59.20445 | 11.150467 | 38.97 | 3772 | |
Hornnes Torpet 3 | 59.203089 | 11.151338 | 36.45 | 3384 | |
Hornnes Torpet 7 | 59.202481 | 11.15103 | 33.84 | 3384 | |
Elingård 4 | 59.251742 | 10.795773 | 38.97 | 3897 | |
Vesten mellom 1 | 59.263567 | 11.060044 | 36.45 | 3516 | |
Nes 3 | 59.262282 | 11.013936 | 32.5 | 3250 | |
Horgen østre 2 | 59.306603 | 10.943227 | 56.68 | 5668 | |
Onsøy prestegård - Råhaugen 1 | 59.269724 | 10.870063 | 47.03 | 4703 | |
Årum, Satanfeltet | 59.257597 | 11.099097 | 49.13 | 4913 | |
Mortveit | 59.523853 | 11.300151 | 84.88 | 8512 | |
Lilleborge 1 | 59.242168 | 11.03764 | 38.97 | 3897 | |
Mossikhuset | 59.255243 | 10.841271 | 40.19 | 3772 | |
Hafslund 8 | 59.268422 | 11.135014 | 54 | 5581 | |
Hafslund 8 | 59.268406 | 11.135038 | 54 | 5581 | |
Busgård II | 59.208993 | 11.165409 | 56.68 | 5212 | |
Hissingby Oreløkken | 59.321949 | 10.867312 | 32.5 | 3250 | |
Bjørnstad 3 | 59.399851 | 11.381758 | 82.56 | 8231 | |
Busgård III | 59.209944 | 11.171285 | 40.19 | 4256 | |
Kolberg søndre 3 | 59.254809 | 10.855883 | 42.56 | 4371 | |
Busgård V | 59.209505 | 11.171164 | 42.56 | 4371 | |
Årum mellom 5 | 59.253685 | 11.095281 | 41.39 | 4809 | |
Kolberg nordre 1 | 59.254325 | 10.855494 | 43.71 | 4256 | |
Navestad søndre | 59.241973 | 11.14839 | 56.68 | 5668 | |
Kjenne vestre 7 | 59.238398 | 10.843736 | 47.03 | 4019 | |
Mikkelsborg II | 59.20232 | 11.153926 | 35.16 | 3384 | |
Kjenne østre 8 | 59.242458 | 10.849005 | 36.45 | 3772 | |
Kolberg søndre 5 | 59.255141 | 10.853084 | 55.81 | 5917 | |
Kjenne vestre 3 | 59.244179 | 10.84924 | 33.84 | 3384 | |
Kolberg søndre 1 | 59.256315 | 10.85611 | 49.13 | 4913 | |
