Nr | Kommunenavn | Antall | Prosent | |
---|---|---|---|---|
301 | Oslo | 258385 | 37.26 | |
1101 | Eigersund | 2641 | 17.83 | |
1103 | Stavanger | 39534 | 27.54 | |
1106 | Haugesund | 9588 | 25.67 | |
1108 | Sandnes | 20690 | 26.01 | |
1111 | Sokndal | 777 | 23.69 | |
1112 | Lund | 618 | 19.30 | |
1114 | Bjerkreim | 600 | 21.53 | |
1119 | Hå | 4580 | 24.12 | |
1120 | Klepp | 6008 | 30.67 | |
1121 | Time | 5254 | 27.78 | |
1122 | Gjesdal | 3340 | 27.83 | |
1124 | Sola | 7234 | 26.64 | |
1127 | Randaberg | 3188 | 28.41 | |
1130 | Strand | 2850 | 21.98 | |
1133 | Hjelmeland | 419 | 16.28 | |
1134 | Suldal | 493 | 12.96 | |
1135 | Sauda | 625 | 13.60 | |
1144 | Kvitsøy | 58 | 11.22 | |
1145 | Bokn | 149 | 17.49 | |
1146 | Tysvær | 2868 | 25.92 | |
1149 | Karmøy | 9132 | 21.65 | |
1151 | Utsira | 23 | 11.62 | |
1160 | Vindafjord | 1499 | 17.20 | |
1505 | Kristiansund | 6148 | 25.43 | |
1506 | Molde | 6327 | 19.79 | |
1507 | Ålesund | 14776 | 22.30 | |
1511 | Vanylven | 353 | 11.32 | |
1514 | Sande | 363 | 14.75 | |
1515 | Herøy | 1465 | 16.46 | |
1516 | Ulstein | 1363 | 15.90 | |
1517 | Hareid | 946 | 18.28 | |
1520 | Ørsta | 4086 | 37.75 | |
1525 | Stranda | 583 | 12.89 | |
1528 | Sykkylven | 1238 | 16.24 | |
1531 | Sula | 2264 | 24.32 | |
1532 | Giske | 2009 | 23.74 | |
1535 | Vestnes | 1833 | 28.06 | |
1539 | Rauma | 716 | 9.59 | |
1547 | Aukra | 1023 | 29.15 | |
1554 | Averøy | 1031 | 17.81 | |
1557 | Gjemnes | 277 | 10.54 | |
1560 | Tingvoll | 369 | 12.20 | |
1563 | Sunndal | 537 | 7.63 | |
1566 | Surnadal | 274 | 4.63 | |
1573 | Smøla | 243 | 11.30 | |
1576 | Aure | 359 | 10.24 | |
1577 | Volda | 2539 | 24.24 | |
1578 | Fjord | 280 | 10.98 | |
1579 | Hustadvika | 2432 | 18.31 | |
1804 | Bodø | 9900 | 18.91 | |
1806 | Narvik | 5219 | 23.89 | |
1811 | Bindal | 106 | 7.43 | |
1812 | Sømna | 199 | 10.08 | |
1813 | Brønnøy | 1213 | 15.32 | |
1815 | Vega | 89 | 7.42 | |
1816 | Vevelstad | 46 | 9.96 | |
1818 | Herøy | 337 | 18.96 | |
1820 | Alstahaug | 1162 | 15.60 | |
1822 | Leirfjord | 269 | 11.73 | |
1824 | Vefsn | 2303 | 17.34 | |
1825 | Grane | 85 | 5.74 | |
1826 | Hattfjelldal | 76 | 5.86 | |
1827 | Dønna | 347 | 25.31 | |
1828 | Nesna | 172 | 9.77 | |
1832 | Hemnes | 339 | 7.61 | |
1833 | Rana | 3852 | 14.71 | |
1834 | Lurøy | 168 | 8.89 | |
1835 | Træna | 30 | 6.90 | |
1836 | Rødøy | 99 | 8.16 | |
1837 | Meløy | 619 | 9.84 | |
1838 | Gildeskål | 244 | 12.51 | |
1839 | Beiarn | 81 | 7.96 | |
1840 | Saltdal | 831 | 17.79 | |
1841 | Fauske | 1611 | 16.54 | |
1845 | Sørfold | 248 | 12.88 | |
1848 | Steigen | 233 | 8.93 | |
1851 | Lødingen | 305 | 15.00 | |
1853 | Evenes | 235 | 17.43 | |
1856 | Røst | 55 | 11.04 | |
1857 | Værøy | 52 | 7.14 | |
1859 | Flakstad | 110 | 8.65 | |
1860 | Vestvågøy | 2632 | 23.02 | |
1865 | Vågan | 1506 | 15.67 | |
1866 | Hadsel | 1699 | 21.08 | |
1867 | Bø | 162 | 6.31 | |
1868 | Øksnes | 761 | 17.26 | |
1870 | Sortland | 1265 | 11.97 | |
1871 | Andøy | 670 | 14.37 | |
1874 | Moskenes | 93 | 9.16 | |
1875 | Hamarøy | 275 | 9.94 | |
3001 | Halden | 8112 | 25.86 | |
3002 | Moss | 11682 | 23.71 | |
3003 | Sarpsborg | 15463 | 27.26 | |
3004 | Fredrikstad | 25201 | 30.59 | |
3005 | Drammen | 35280 | 34.80 | |
3006 | Kongsberg | 5669 | 20.45 | |
3007 | Ringerike | 7067 | 23.06 | |
3011 | Hvaler | 900 | 19.28 | |
3012 | Aremark | 237 | 17.89 | |
3013 | Marker | 973 | 27.07 | |
3014 | Indre Østfold | 13487 | 30.11 | |
3015 | Skiptvet | 917 | 24.10 | |
3016 | Rakkestad | 2023 | 24.51 | |
3017 | Råde | 2133 | 28.41 | |
3018 | Våler | 1334 | 23.26 | |
3019 | Vestby | 5376 | 29.80 | |
3020 | Nordre Follo | 20502 | 34.58 | |
3021 | Ås | 6406 | 31.34 | |
3022 | Frogn | 4461 | 28.10 | |
3023 | Nesodden | 6028 | 30.73 | |
3024 | Bærum | 42401 | 33.20 | |
3025 | Asker | 30788 | 32.60 | |
3026 | Aurskog-Høland | 3861 | 22.20 | |
3027 | Rælingen | 7558 | 40.79 | |
3028 | Enebakk | 3803 | 34.23 | |
3029 | Lørenskog | 16678 | 40.23 | |
3030 | Lillestrøm | 31052 | 36.11 | |
3031 | Nittedal | 8924 | 36.80 | |
3032 | Gjerdrum | 2065 | 29.97 | |
3033 | Ullensaker | 16767 | 42.31 | |
3034 | Nes | 6582 | 28.50 | |
3035 | Eidsvoll | 7855 | 30.88 | |
3036 | Nannestad | 4782 | 33.82 | |
3037 | Hurdal | 637 | 22.32 | |
3038 | Hole | 1789 | 26.31 | |
3039 | Flå | 86 | 8.19 | |
3040 | Nesbyen | 381 | 11.64 | |
3041 | Gol | 1246 | 27.04 | |
3042 | Hemsedal | 710 | 28.56 | |
3043 | Ål | 968 | 20.71 | |
3044 | Hol | 1051 | 23.67 | |
3045 | Sigdal | 567 | 16.35 | |
3046 | Krødsherad | 470 | 21.25 | |
3047 | Modum | 2402 | 17.02 | |
3048 | Øvre Eiker | 5368 | 27.64 | |
3049 | Lier | 9627 | 35.91 | |
3050 | Flesberg | 392 | 14.58 | |
3051 | Rollag | 100 | 7.19 | |
3052 | Nore og Uvdal | 386 | 15.83 | |
3053 | Jevnaker | 1382 | 20.17 | |
3054 | Lunner | 1947 | 21.52 | |
3401 | Kongsvinger | 4421 | 24.80 | |
3403 | Hamar | 8183 | 26.09 | |
3405 | Lillehammer | 5799 | 20.46 | |
3407 | Gjøvik | 7930 | 25.95 | |
3411 | Ringsaker | 7964 | 22.91 | |
3412 | Løten | 1559 | 20.32 | |
3413 | Stange | 5235 | 24.85 | |
3414 | Nord-Odal | 863 | 17.20 | |
3415 | Sør-Odal | 2047 | 25.90 | |
3416 | Eidskog | 1207 | 19.77 | |
3417 | Grue | 911 | 19.75 | |
3418 | Åsnes | 1968 | 27.32 | |
3419 | Våler | 909 | 24.82 | |
3420 | Elverum | 5440 | 25.60 | |
3421 | Trysil | 1132 | 17.08 | |
3422 | Åmot | 786 | 18.04 | |
3423 | Stor-Elvdal | 356 | 14.72 | |
3424 | Rendalen | 229 | 12.87 | |
3425 | Engerdal | 213 | 16.80 | |
3426 | Tolga | 148 | 9.48 | |
3427 | Tynset | 968 | 17.35 | |
3428 | Alvdal | 288 | 11.84 | |
3429 | Folldal | 77 | 4.98 | |
3430 | Os | 158 | 8.36 | |
3431 | Dovre | 404 | 15.82 | |
3432 | Lesja | 153 | 7.75 | |
3433 | Skjåk | 158 | 7.19 | |
3434 | Lom | 132 | 5.92 | |
3435 | Vågå | 430 | 12.04 | |
3436 | Nord-Fron | 1543 | 26.96 | |
3437 | Sel | 766 | 13.35 | |
3438 | Sør-Fron | 621 | 19.91 | |
3439 | Ringebu | 612 | 13.93 | |
3440 | Øyer | 1083 | 21.24 | |
3441 | Gausdal | 1139 | 18.65 | |
3442 | Østre Toten | 3776 | 25.22 | |
3443 | Vestre Toten | 2499 | 18.61 | |
3446 | Gran | 2587 | 18.98 | |
3447 | Søndre Land | 779 | 13.87 | |
3448 | Nordre Land | 1215 | 18.32 | |
3449 | Sør-Aurdal | 372 | 12.59 | |
3450 | Etnedal | 354 | 27.68 | |
3451 | Nord-Aurdal | 626 | 9.76 | |
3452 | Vestre Slidre | 362 | 17.04 | |
3453 | Øystre Slidre | 432 | 13.38 | |
3454 | Vang | 163 | 10.33 | |
3801 | Horten | 6033 | 22.06 | |
3802 | Holmestrand | 7087 | 28.69 | |
3803 | Tønsberg | 15054 | 26.74 | |
3804 | Sandefjord | 19092 | 29.94 | |
3805 | Larvik | 10922 | 23.14 | |
3806 | Porsgrunn | 8958 | 24.61 | |
3807 | Skien | 14199 | 25.84 | |
3808 | Notodden | 1779 | 13.63 | |
3811 | Færder | 6555 | 24.52 | |
3812 | Siljan | 391 | 16.71 | |
3813 | Bamble | 3163 | 22.49 | |
3814 | Kragerø | 1416 | 13.64 | |
3815 | Drangedal | 686 | 16.90 | |
3816 | Nome | 1714 | 26.31 | |
3817 | Midt-Telemark | 2541 | 24.33 | |
3818 | Tinn | 698 | 12.26 | |
3819 | Hjartdal | 322 | 20.47 | |
3820 | Seljord | 428 | 14.82 | |
3821 | Kviteseid | 367 | 15.27 | |
3822 | Nissedal | 199 | 13.74 | |
3823 | Fyresdal | 248 | 19.27 | |
3824 | Tokke | 360 | 16.36 | |
3825 | Vinje | 432 | 11.75 | |
4201 | Risør | 993 | 14.58 | |
4202 | Grimstad | 5315 | 22.57 | |
4203 | Arendal | 8812 | 19.58 | |
4204 | Kristiansand | 36390 | 32.60 | |
4205 | Lindesnes | 5822 | 25.26 | |
4206 | Farsund | 2502 | 25.82 | |
4207 | Flekkefjord | 1841 | 20.39 | |
4211 | Gjerstad | 517 | 21.29 | |
4212 | Vegårshei | 299 | 14.26 | |
4213 | Tvedestrand | 897 | 14.82 | |
4214 | Froland | 1032 | 17.34 | |
4215 | Lillesand | 2722 | 24.58 | |
4216 | Birkenes | 961 | 18.39 | |
4217 | Åmli | 293 | 15.96 | |
4218 | Iveland | 312 | 23.44 | |
4219 | Evje og Hornnes | 502 | 13.81 | |
4220 | Bygland | 106 | 9.12 | |
4221 | Valle | 122 | 10.48 | |
4222 | Bykle | 129 | 13.37 | |
4223 | Vennesla | 4807 | 32.54 | |
4224 | Åseral | 132 | 14.16 | |
4225 | Lyngdal | 3240 | 31.26 | |
4226 | Hægebostad | 453 | 26.96 | |
4227 | Kvinesdal | 1204 | 20.11 | |
4228 | Sirdal | 386 | 21.19 | |
4601 | Bergen | 77688 | 27.36 | |
4602 | Kinn | 1495 | 8.69 | |
4611 | Etne | 497 | 12.24 | |
4612 | Sveio | 1062 | 18.42 | |
4613 | Bømlo | 2491 | 20.83 | |
4614 | Stord | 3648 | 19.45 | |
4615 | Fitjar | 533 | 16.71 | |
4616 | Tysnes | 506 | 17.64 | |
4617 | Kvinnherad | 1383 | 10.58 | |
4618 | Ullensvang | 1418 | 12.83 | |
4619 | Eidfjord | 92 | 10.15 | |
4620 | Ulvik | 299 | 27.69 | |
4621 | Voss | 3198 | 20.32 | |
4622 | Kvam | 1609 | 19.03 | |
4623 | Samnanger | 404 | 16.26 | |
4624 | Bjørnafjorden | 6333 | 25.43 | |
4625 | Austevoll | 897 | 17.13 | |
4626 | Øygarden | 11402 | 29.76 | |
4627 | Askøy | 8833 | 29.89 | |
4628 | Vaksdal | 852 | 21.42 | |
4629 | Modalen | 124 | 31.96 | |
4630 | Osterøy | 2164 | 26.72 | |
4631 | Alver | 5851 | 20.02 | |
4632 | Austrheim | 352 | 12.26 | |
4633 | Fedje | 29 | 5.29 | |
4634 | Masfjorden | 139 | 8.22 | |
4635 | Gulen | 255 | 11.10 | |
4636 | Solund | 68 | 8.48 | |
4637 | Hyllestad | 216 | 16.27 | |
4638 | Høyanger | 268 | 6.53 | |
4639 | Vik | 563 | 21.37 | |
4640 | Sogndal | 1442 | 12.17 | |
4641 | Aurland | 157 | 8.82 | |
4642 | Lærdal | 240 | 11.29 | |
4643 | Årdal | 599 | 11.53 | |
4644 | Luster | 481 | 9.30 | |
4645 | Askvoll | 232 | 7.71 | |
4646 | Fjaler | 293 | 10.46 | |
4647 | Sunnfjord | 2765 | 12.55 | |
4648 | Bremanger | 259 | 7.14 | |
4649 | Stad | 932 | 9.86 | |
4650 | Gloppen | 702 | 11.99 | |
4651 | Stryn | 1757 | 24.64 | |
5001 | Trondheim | 53195 | 25.93 | |
5006 | Steinkjer | 4179 | 17.16 | |
5007 | Namsos | 2053 | 13.48 | |
5014 | Frøya | 1136 | 22.05 | |
5020 | Osen | 57 | 6.01 | |
5021 | Oppdal | 1306 | 18.65 | |
5022 | Rennebu | 265 | 10.66 | |
5025 | Røros | 758 | 13.58 | |
5026 | Holtålen | 195 | 9.84 | |
5027 | Midtre Gauldal | 902 | 14.46 | |
5028 | Melhus | 2735 | 16.34 | |
5029 | Skaun | 1534 | 18.43 | |
5031 | Malvik | 3867 | 27.33 | |
5032 | Selbu | 946 | 23.29 | |
5033 | Tydal | 81 | 10.53 | |
5034 | Meråker | 432 | 17.84 | |
5035 | Stjørdal | 5871 | 24.32 | |
5036 | Frosta | 446 | 16.98 | |
5037 | Levanger | 4699 | 23.30 | |
5038 | Verdal | 3380 | 22.61 | |
5041 | Snåsa | 328 | 15.90 | |
5042 | Lierne | 194 | 14.32 | |
5043 | Røyrvik | 35 | 7.59 | |
5044 | Namsskogan | 33 | 3.91 | |
5045 | Grong | 199 | 8.44 | |
5046 | Høylandet | 113 | 9.18 | |
5047 | Overhalla | 621 | 15.99 | |
5049 | Flatanger | 64 | 5.80 | |
5052 | Leka | 48 | 8.62 | |
5053 | Inderøy | 1032 | 15.14 | |
5054 | Indre Fosen | 1413 | 14.01 | |
5055 | Heim | 753 | 12.63 | |
5056 | Hitra | 1101 | 21.80 | |
5057 | Ørland | 1146 | 11.10 | |
5058 | Åfjord | 398 | 9.28 | |
5059 | Orkland | 2628 | 14.43 | |
5060 | Nærøysund | 1881 | 19.55 | |
5061 | Rindal | 214 | 10.68 | |
5401 | Tromsø | 18568 | 24.12 | |
5402 | Harstad | 5138 | 20.80 | |
5403 | Alta | 4202 | 20.21 | |
5404 | Vardø | 253 | 12.47 | |
5405 | Vadsø | 1222 | 21.11 | |
5406 | Hammerfest | 3611 | 31.54 | |
5411 | Kvæfjord | 392 | 13.81 | |
5412 | Tjeldsund | 665 | 15.77 | |
5413 | Ibestad | 165 | 12.12 | |
5414 | Gratangen | 94 | 8.62 | |
5415 | Lavangen | 168 | 16.25 | |
5416 | Bardu | 670 | 16.73 | |
5417 | Salangen | 207 | 9.65 | |
5418 | Målselv | 1098 | 16.54 | |
5419 | Sørreisa | 460 | 13.28 | |
5420 | Dyrøy | 124 | 11.45 | |
5421 | Senja | 2727 | 18.36 | |
5422 | Balsfjord | 634 | 11.40 | |
5423 | Karlsøy | 304 | 13.82 | |
5424 | Lyngen | 323 | 11.56 | |
5425 | Storfjord | 196 | 10.72 | |
5426 | Kåfjord | 224 | 10.82 | |
5427 | Skjervøy | 647 | 22.10 | |
5428 | Nordreisa | 690 | 14.19 | |
5429 | Kvænangen | 128 | 10.75 | |
5430 | Kautokeino | 644 | 22.13 | |
5432 | Loppa | 135 | 15.20 | |
5433 | Hasvik | 82 | 8.16 | |
5434 | Måsøy | 253 | 20.65 | |
5435 | Nordkapp | 415 | 13.12 | |
5436 | Porsanger | 514 | 12.86 | |
5437 | Karasjok | 304 | 11.57 | |
5438 | Lebesby | 257 | 19.92 | |
5439 | Gamvik | 135 | 11.93 | |
5440 | Berlevåg | 95 | 9.93 | |
5441 | Tana | 278 | 9.53 | |
5442 | Nesseby | 84 | 9.07 | |
5443 | Båtsfjord | 439 | 19.77 | |
5444 | Sør-Varanger | 1558 | 15.34 |
Tall fra Folkehelseinstitutet 9. juli 2022.)